Programma en resultaten
Programma en resultaten FC Twente Vrouwen

Oefenprogramma 2020/2021
Datum | Wedstrijd | Aanvang | Uitslag |
---|---|---|---|
Vrijdag 17 juli | Paris Saint Germain - FC Twente | 15.00 uur | 4-2 |
Vrijdag 7 augustus | Arminia Bielefeld - FC Twente | 19.00 uur | 1-4 |
Vrijdag 14 augustus | Borussia Bocholt - FC Twente | 19.00 uur | 0-9 |
Vrijdag 21 augustus | F.C. Köln - FC Twente | 19.00 uur | 1-3 |
Vrijdag 28 augustus | FC Twente - SV Meppen | 19.00 uur | 2-0 |
Eredivisie Vrouwen 2020-2021
Speelronde | Datum | Wedstrijd | Aanvang/uitslag |
---|---|---|---|
1 | Zondag 6 september | Ajax - FC Twente | 3-1 |
2 | Vrijdag 11 september | FC Twente - PEC Zwolle | 2-2 |
3 | Vrijdag 2 oktober | Excelsior - FC Twente | 0-3 |
4 | Zondag 11 oktober | FC Twente - ADO Den Haag | 0-2 |
5 | Vrijdag 30 oktober | FC Twente - sc Heerenveen | 3-0 |
6 | Vrijdag 6 november | vv Alkmaar - FC Twente | 0-4 |
7 | Zondag 15 november | FC Twente - PSV | 3-2 |
8 | Zondag 22 november | FC Twente - Ajax | 2-1 |
9 | Vrijdag 11 december | PEC Zwolle - FC Twente | 19.30 uur |
10 | Vrijdag 12 februari | FC Twente - Excelsior | 19.30 uur |
11 | Vrijdag 5 maart | ADO Den Haag - FC Twente | 19.30 uur |
12 | Vrijdag 12 maart | sc Heerenveen - FC Twente | 19.30 uur |
13 | Zondag 21 maart | FC Twente - VV Alkmaar | 12.15 uur |
14 | Zondag 28 maart | PSV - FC Twente | 12.15 uur |
23 april t/m 28 mei | Play-offs Eredivisie Vrouwen |
Eredivisie Cup 2020-2021
Datum | Wedstrijd | Aanvang/uitslag |
Vrijdag 25 september | vv Alkmaar - FC Twente | 0-1 |
Vrijdag 4 december | FC Twente - Excelsior | 9-2 |
Vrijdag 5 februari | ||
Vrijdag 2 / maandag 5 april |