Competitie
| Datum / Lokatie | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 03/09/2011 10:00 Trainingscentrum Hengelo | VA FC Twente D2 – ESA D1 (Verslag) | 4 - 0 |
| 10/09/2011 10:00 De Bakenberg, Doetinchem | De Graafschap D2 – VA FC Twente D2 (Verslag) | 0 - 6 |
| 17/09/2011 10:00 Trainingscentrum Hengelo | VA FC Twente D2 – DVS '33 Ermelo D1 (Verslag) | 2 - 2 |
| 24/09/2011 11:30 Tijenraan | Rohda Raalte D1 – VA FC Twente D2 (Verslag) | 1 - 1 |
| 01/10/2011 10:00 Trainingscentrum Hengelo | VA FC Twente D2 – WSV D1 (Verslag) | 2 - 2 |
| 08/10/2011 11:15 Het Diekman | SC Enschede D1 – VA FC Twente D2 (Verslag) | 0 - 4 |
| 15/10/2011 10:00 Trainingscentrum Hengelo | VA FC Twente D2 – NEC D1 (Verslag) | 2 - 1 |
| 29/10/2011 12:45 Vondersweijde, Oldenzaal | Quick '20 D1 – VA FC Twente D2 (Verslag) | 2 - 1 |
| 05/11/2011 10:30 Papendal, Arnhem | Vitesse/AGOVV D2 – VA FC Twente D2 (Verslag) | 1 - 1 |
| 12/11/2011 10:00 Trainingscentrum Hengelo | VA FC Twente D2 – Schalkhaar D1 (Verslag) | 0 - 1 |
| 19/11/2011 10:00 Sportcomplex Longa \'30, Lichtenvoorde | Longa '30 – VA FC Twente D2 (Verslag) | 2 - 3 |
| 03/12/2011 10:30 Rijkerswoerd, Arnhem | ESA D1 – VA FC Twente D2 (Verslag) | 1 - 0 |
| 10/12/2011 10:00 Trainingscentrum Hengelo | VA FC Twente D2 – De Graafschap D2 (Verslag) | 3 - 0 |
| 25/02/2012 10:30 Sportpark DVS \'33, Ermelo | DVS '33 Ermelo D1 – VA FC Twente D2 | -:- |
| Datum / Lokatie | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 03/09/2011 10:00 Trainingscentrum Hengelo | VA FC Twente D2 – ESA D1 (Verslag) | 4 - 0 |
| 03/09/2011 10:00 De Eendracht (Goffert), Nijmegen | NEC D1 – De Graafschap D2 | 6 - 1 |
| 03/09/2011 10:00 De Voorwaarts, Apeldoorn | WSV D1 – Rohda Raalte D1 | 7 - 2 |
| 03/09/2011 10:30 De Horsterhoek | Schalkhaar D1 – Quick '20 D1 | 3 - 3 |
| 03/09/2011 10:30 Papendal, Arnhem | Vitesse/AGOVV D2 – Longa '30 | 5 - 1 |
| 03/09/2011 11:15 Het Diekman | SC Enschede D1 – DVS '33 Ermelo D1 | 0 - 7 |
| 10/09/2011 10:00 Sportcomplex Longa \'30, Lichtenvoorde | Longa '30 – Schalkhaar D1 | 2 - 5 |
| 10/09/2011 10:00 De Bakenberg, Doetinchem | De Graafschap D2 – VA FC Twente D2 (Verslag) | 0 - 6 |
| 10/09/2011 10:15 Sportpark DVS \'33, Ermelo | DVS '33 Ermelo D1 – NEC D1 | 3 - 2 |
| 10/09/2011 10:30 Rijkerswoerd, Arnhem | ESA D1 – Vitesse/AGOVV D2 | 4 - 1 |
| 10/09/2011 11:30 Tijenraan | Rohda Raalte D1 – SC Enschede D1 | 1 - 4 |
| 10/09/2011 12:45 Vondersweijde, Oldenzaal | Quick '20 D1 – WSV D1 | 5 - 1 |
| 17/09/2011 10:00 Sportcomplex Longa \'30, Lichtenvoorde | Longa '30 – Quick '20 D1 | 1 - 3 |
| 17/09/2011 10:00 Trainingscentrum Hengelo | VA FC Twente D2 – DVS '33 Ermelo D1 (Verslag) | 2 - 2 |
| 17/09/2011 10:00 De Eendracht (Goffert), Nijmegen | NEC D1 – Rohda Raalte D1 | 7 - 1 |
| 17/09/2011 10:30 De Horsterhoek | Schalkhaar D1 – ESA D1 | 1 - 2 |
| 17/09/2011 10:30 Papendal, Arnhem | Vitesse/AGOVV D2 – De Graafschap D2 | 3 - 0 |
| 17/09/2011 11:15 Het Diekman | SC Enschede D1 – WSV D1 | 4 - 3 |
| 24/09/2011 10:00 De Bakenberg, Doetinchem | De Graafschap D2 – Schalkhaar D1 | 0 - 3 |
| 24/09/2011 10:00 De Voorwaarts, Apeldoorn | WSV D1 – NEC D1 | 1 - 3 |
| 24/09/2011 10:15 Sportpark DVS \'33, Ermelo | DVS '33 Ermelo D1 – Vitesse/AGOVV D2 | 1 - 3 |
| 24/09/2011 10:30 Rijkerswoerd, Arnhem | ESA D1 – Longa '30 | 6 - 1 |
| 24/09/2011 11:30 Tijenraan | Rohda Raalte D1 – VA FC Twente D2 (Verslag) | 1 - 1 |
| 24/09/2011 12:45 Vondersweijde, Oldenzaal | Quick '20 D1 – SC Enschede D1 | 2 - 0 |
| 01/10/2011 10:00 Trainingscentrum Hengelo | VA FC Twente D2 – WSV D1 (Verslag) | 2 - 2 |
| 01/10/2011 10:00 De Eendracht (Goffert), Nijmegen | NEC D1 – SC Enschede D1 | 6 - 2 |
| 01/10/2011 10:30 Rijkerswoerd, Arnhem | ESA D1 – Quick '20 D1 | 2 - 1 |
| 01/10/2011 10:30 De Horsterhoek | Schalkhaar D1 – DVS '33 Ermelo D1 | 2 - 5 |
| 01/10/2011 10:30 Papendal, Arnhem | Vitesse/AGOVV D2 – Rohda Raalte D1 | 4 - 0 |
| 08/10/2011 10:00 De Bakenberg, Doetinchem | De Graafschap D2 – ESA D1 | 1 - 3 |
| 08/10/2011 10:00 De Voorwaarts, Apeldoorn | WSV D1 – Vitesse/AGOVV D2 | 1 - 1 |
| 08/10/2011 10:15 Sportpark DVS \'33, Ermelo | DVS '33 Ermelo D1 – Longa '30 | 5 - 1 |
| 08/10/2011 11:15 Het Diekman | SC Enschede D1 – VA FC Twente D2 (Verslag) | 0 - 4 |
| 08/10/2011 11:30 Tijenraan | Rohda Raalte D1 – Schalkhaar D1 | 1 - 6 |
| 08/10/2011 12:45 Vondersweijde, Oldenzaal | Quick '20 D1 – NEC D1 | 1 - 1 |
| 15/10/2011 10:00 De Bakenberg, Doetinchem | De Graafschap D2 – Quick '20 D1 | 1 - 5 |
| 15/10/2011 10:00 Sportcomplex Longa \'30, Lichtenvoorde | Longa '30 – Rohda Raalte D1 | 2 - 1 |
| 15/10/2011 10:00 Trainingscentrum Hengelo | VA FC Twente D2 – NEC D1 (Verslag) | 2 - 1 |
| 15/10/2011 10:30 Rijkerswoerd, Arnhem | ESA D1 – DVS '33 Ermelo D1 | 4 - 1 |
| 15/10/2011 10:30 De Horsterhoek | Schalkhaar D1 – WSV D1 | 0 - 1 |
| 15/10/2011 10:30 Papendal, Arnhem | Vitesse/AGOVV D2 – SC Enschede D1 | 2 - 1 |
| 29/10/2011 10:00 De Voorwaarts, Apeldoorn | WSV D1 – Longa '30 | 2 - 3 |
| 29/10/2011 10:00 De Eendracht (Goffert), Nijmegen | NEC D1 – Vitesse/AGOVV D2 | 2 - 0 |
| 29/10/2011 10:15 Sportpark DVS \'33, Ermelo | DVS '33 Ermelo D1 – De Graafschap D2 | 2 - 1 |
| 29/10/2011 11:15 Het Diekman | SC Enschede D1 – Schalkhaar D1 | 1 - 6 |
| 29/10/2011 11:30 Tijenraan | Rohda Raalte D1 – ESA D1 | 0 - 10 |
| 29/10/2011 12:45 Vondersweijde, Oldenzaal | Quick '20 D1 – VA FC Twente D2 (Verslag) | 2 - 1 |
| 05/11/2011 10:00 De Bakenberg, Doetinchem | De Graafschap D2 – Rohda Raalte D1 | 4 - 0 |
| 05/11/2011 10:00 Sportcomplex Longa \'30, Lichtenvoorde | Longa '30 – SC Enschede D1 | 1 - 2 |
| 05/11/2011 10:15 Sportpark DVS \'33, Ermelo | DVS '33 Ermelo D1 – Quick '20 D1 | 6 - 1 |
| 05/11/2011 10:30 Rijkerswoerd, Arnhem | ESA D1 – WSV D1 | 5 - 2 |
| 05/11/2011 10:30 De Horsterhoek | Schalkhaar D1 – NEC D1 | 2 - 3 |
| 05/11/2011 10:30 Papendal, Arnhem | Vitesse/AGOVV D2 – VA FC Twente D2 (Verslag) | 1 - 1 |
| 12/11/2011 10:00 De Voorwaarts, Apeldoorn | WSV D1 – De Graafschap D2 | 3 - 1 |
| 12/11/2011 10:00 De Eendracht (Goffert), Nijmegen | NEC D1 – Longa '30 | 10 - 0 |
| 12/11/2011 10:00 Trainingscentrum Hengelo | VA FC Twente D2 – Schalkhaar D1 (Verslag) | 0 - 1 |
| 12/11/2011 10:30 Papendal, Arnhem | Vitesse/AGOVV D2 – Quick '20 D1 | 2 - 1 |
| 12/11/2011 11:15 Het Diekman | SC Enschede D1 – ESA D1 | 0 - 4 |
| 12/11/2011 11:30 Tijenraan | Rohda Raalte D1 – DVS '33 Ermelo D1 | 0 - 2 |
| 19/11/2011 10:00 De Bakenberg, Doetinchem | De Graafschap D2 – SC Enschede D1 | 2 - 1 |
| 19/11/2011 10:00 Sportcomplex Longa \'30, Lichtenvoorde | Longa '30 – VA FC Twente D2 (Verslag) | 2 - 3 |
| 19/11/2011 10:15 Sportpark DVS \'33, Ermelo | DVS '33 Ermelo D1 – WSV D1 | 5 - 0 |
| 19/11/2011 10:30 Rijkerswoerd, Arnhem | ESA D1 – NEC D1 | 2 - 2 |
| 19/11/2011 10:30 De Horsterhoek | Schalkhaar D1 – Vitesse/AGOVV D2 | 2 - 1 |
| 19/11/2011 12:45 Vondersweijde, Oldenzaal | Quick '20 D1 – Rohda Raalte D1 | 3 - 0 |
| 26/11/2011 10:00 Sportcomplex Longa \'30, Lichtenvoorde | Longa '30 – De Graafschap D2 | 4 - 0 |
| 03/12/2011 10:00 Sportcomplex Longa \'30, Lichtenvoorde | Longa '30 – Vitesse/AGOVV D2 | 1 - 2 |
| 03/12/2011 10:00 De Bakenberg, Doetinchem | De Graafschap D2 – NEC D1 | 1 - 5 |
| 03/12/2011 10:15 Sportpark DVS \'33, Ermelo | DVS '33 Ermelo D1 – SC Enschede D1 | 7 - 1 |
| 03/12/2011 10:30 Rijkerswoerd, Arnhem | ESA D1 – VA FC Twente D2 (Verslag) | 1 - 0 |
| 03/12/2011 11:30 Tijenraan | Rohda Raalte D1 – WSV D1 | 1 - 2 |
| 03/12/2011 12:45 Vondersweijde, Oldenzaal | Quick '20 D1 – Schalkhaar D1 | 3 - 1 |
| 10/12/2011 10:00 Trainingscentrum Hengelo | VA FC Twente D2 – De Graafschap D2 (Verslag) | 3 - 0 |
| 10/12/2011 10:00 De Eendracht (Goffert), Nijmegen | NEC D1 – DVS '33 Ermelo D1 | 2 - 1 |
| 10/12/2011 10:00 De Voorwaarts, Apeldoorn | WSV D1 – Quick '20 D1 | 2 - 1 |
| 10/12/2011 10:30 De Horsterhoek | Schalkhaar D1 – Longa '30 | 0 - 0 |
| 10/12/2011 10:30 Papendal, Arnhem | Vitesse/AGOVV D2 – ESA D1 | 1 - 2 |
| 10/12/2011 11:15 Het Diekman | SC Enschede D1 – Rohda Raalte D1 | 2 - 1 |
| 25/02/2012 10:00 De Voorwaarts, Apeldoorn | WSV D1 – SC Enschede D1 | -:- |
| 25/02/2012 10:00 De Bakenberg, Doetinchem | De Graafschap D2 – Vitesse/AGOVV D2 | -:- |
| 25/02/2012 10:30 Sportpark DVS \'33, Ermelo | DVS '33 Ermelo D1 – VA FC Twente D2 | -:- |
| 25/02/2012 10:30 Rijkerswoerd, Arnhem | ESA D1 – Schalkhaar D1 | -:- |
| 25/02/2012 11:30 Tijenraan | Rohda Raalte D1 – NEC D1 | -:- |
| 25/02/2012 12:45 Vondersweijde, Oldenzaal | Quick '20 D1 – Longa '30 | -:- |
Stand
| Pos | Team | G | W | G | V | Ptn | Doelpunten | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | ESA D1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 | 45 | 30 |
| 2 | • | NEC D1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 50 | 33 |
| 3 | • | DVS '33 Ermelo D1 | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 47 | 28 |
| 4 | ↑ | Quick '20 D1 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 31 | 10 |
| 5 | ↑ | Vitesse/AGOVV D2 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 26 | 9 |
| 6 | ↑ | VA FC Twente D2 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 29 | 16 |
| 7 | ↓ | Schalkhaar D1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 32 | 10 |
| 8 | • | WSV D1 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 27 | -6 |
| 9 | • | SC Enschede D1 | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 18 | -28 |
| 10 | • | Longa '30 | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 19 | -25 |
| 11 | • | De Graafschap D2 | 13 | 2 | 0 | 11 | 6 | 12 | -32 |
| 12 | • | Rohda Raalte D1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 1 | 9 | -45 |
Topscorers
| Naam | Competitie | Beker | Totaal |
| Quispel | 8 | 5 | 13 |
| Jansen | 6 | 4 | 10 |
| Frenkert | 4 | 5 | 9 |
| Davis | 2 | 4 | 6 |
| Reijnders | 1 | 4 | 5 |
| Klein Goldewijk | 2 | 2 | 4 |
| Brügger | 1 | 3 | 4 |
| Boche | 2 | 2 | |
| Bosch | 1 | 1 | 2 |
| Bokkers | 1 | 1 | |
| Heemink | 1 | 1 | |
| Eigen doelpunt tegenstander | 1 | 1 |
Vriendschappelijk
| Datum / Lokatie | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 29/11/2011 19:00 Trainingscentrum Hengelo | VA FC Twente D2 – ATC \'65 D1 (Verslag) | 5 - 3 |
| 21/01/2012 10:00 Trainingscentrum Hengelo | VA FC Twente D2 – Go Ahead Eagles D2 (Verslag) | 1 - 4 |
| 24/01/2012 18:45 Loarkamp, Albergen | De Tukkers D1 – VA FC Twente D2 (Verslag) | 1 - 1 |
| 28/01/2012 12:30 Bentinckdijk, Hoogeveen | FC Groningen/Cambuur D2 – VA FC Twente D2 (Verslag) | 5 - 3 |
| 11/02/2012 10:30 \'t Wooldrik, Borne | NEO D1 – VA FC Twente D2 (Verslag) | 0 - 2 |
Beker
| Datum / Lokatie | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 30/08/2011 19:00 Groot Lochter, Nijverdal | SVVN D1 – VA FC Twente D2 (Verslag) | 1 - 13 |
| 05/09/2011 19:00 Trainingscentrum Hengelo | VA FC Twente D2 – Rigtersbleek D1 (Verslag) | 9 - 0 |
| 13/09/2011 18:45 Schelfhorst, Almelo | PH D1 – VA FC Twente D2 (Verslag) | 2 - 6 |
| 26/11/2011 10:00 Trainingscentrum Hengelo | VA FC Twente D2 – DOS '19 D1 (Verslag) | 2 - 2 |
| 18/02/2012 10:00 Schreurserve | Sparta Enschede D1 – VA FC Twente D2 (Verslag) | 2 - 1 |
Toernooien
| Datum | Toernooi | Plaats |
| 13 augustus | Minitoernooi | Twello |
| 16 augustus | Hans Witteveen Toernooi | Twello |
| 20-21 augustus | MVC | Maasbree |
| 18 oktober | TVC ’28 | Tubbergen |
| 14 januari | Minitoernooi PSV | Eindhoven |
| 28 februari | sv Heino | Heino |
Archief
Stand
| Pos | Team | G | W | G | V | Ptn | Doelpunten | Saldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | | ESA D1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 | 45 | 30 |
| 2 | • | NEC D1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 50 | 33 | |
| 3 | • | | DVS '33 Ermelo D1 | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 47 | 28 |
| 4 | ↑ | Quick '20 D1 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 31 | 10 | |
| 5 | ↑ | | Vitesse/AGOVV D2 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 26 | 9 |
| 6 | ↑ | | VA FC Twente D2 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 29 | 16 |
| 7 | ↓ | | Schalkhaar D1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 32 | 10 |
| 8 | • | WSV D1 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 27 | -6 | |
| 9 | • | | SC Enschede D1 | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 18 | -28 |
| 10 | • | Longa '30 | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 19 | -25 | |
| 11 | • | De Graafschap D2 | 13 | 2 | 0 | 11 | 6 | 12 | -32 | |
| 12 | • | | Rohda Raalte D1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 1 | 9 | -45 |
Wedstrijden
| Datum / Lokatie | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 03/09/2011 10:00 Trainingscentrum Hengelo | VA FC Twente D2 – ESA D1 (Verslag) | 4 - 0 |
| 03/09/2011 10:00 De Eendracht (Goffert), Nijmegen | NEC D1 – De Graafschap D2 | 6 - 1 |
| 03/09/2011 10:00 De Voorwaarts, Apeldoorn | WSV D1 – Rohda Raalte D1 | 7 - 2 |
| 03/09/2011 10:30 De Horsterhoek | Schalkhaar D1 – Quick '20 D1 | 3 - 3 |
| 03/09/2011 10:30 Papendal, Arnhem | Vitesse/AGOVV D2 – Longa '30 | 5 - 1 |
| 03/09/2011 11:15 Het Diekman | SC Enschede D1 – DVS '33 Ermelo D1 | 0 - 7 |
| 26/11/2011 10:00 Sportcomplex Longa \'30, Lichtenvoorde | Longa '30 – De Graafschap D2 | 4 - 0 |
| 25/02/2012 10:00 De Voorwaarts, Apeldoorn | WSV D1 – SC Enschede D1 | -:- |
| 25/02/2012 10:00 De Bakenberg, Doetinchem | De Graafschap D2 – Vitesse/AGOVV D2 | -:- |
| 25/02/2012 10:30 Sportpark DVS \'33, Ermelo | DVS '33 Ermelo D1 – VA FC Twente D2 | -:- |
| 25/02/2012 10:30 Rijkerswoerd, Arnhem | ESA D1 – Schalkhaar D1 | -:- |
| 25/02/2012 11:30 Tijenraan | Rohda Raalte D1 – NEC D1 | -:- |
| 25/02/2012 12:45 Vondersweijde, Oldenzaal | Quick '20 D1 – Longa '30 | -:- |
Kruistabel
| Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESA D1 | - | 2:2 | 4:1 | 2:1 | 4:1 | 1:0 | -:- | 5:2 | 4:0 | 6:1 | 3:1 | 10:0 |
| 2 | NEC D1 | 2:2 | - | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 3:2 | 3:1 | 6:2 | 10:0 | 6:1 | 7:1 |
| 3 | DVS '33 Ermelo D1 | 1:4 | 3:2 | - | 6:1 | 1:3 | -:- | 5:2 | 5:0 | 7:1 | 5:1 | 2:1 | 2:0 |
| 4 | Quick '20 D1 | 1:2 | 1:1 | 1:6 | - | 1:2 | 2:1 | 3:1 | 5:1 | 2:0 | -:- | 5:1 | 3:0 |
| 5 | Vitesse/AGOVV D2 | 1:2 | 0:2 | 3:1 | 2:1 | - | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 5:1 | 3:0 | 4:0 |
| 6 | VA FC Twente D2 | 4:0 | 2:1 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | - | 0:1 | 2:2 | 4:0 | 3:2 | 3:0 | 1:1 |
| 7 | Schalkhaar D1 | 1:2 | 2:3 | 2:5 | 3:3 | 2:1 | 1:0 | - | 0:1 | 6:1 | 0:0 | 3:0 | 6:1 |
| 8 | WSV D1 | 2:5 | 1:3 | 0:5 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | - | -:- | 2:3 | 3:1 | 7:2 |
| 9 | SC Enschede D1 | 0:4 | 2:6 | 0:7 | 0:2 | 1:2 | 0:4 | 1:6 | 4:3 | - | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
| 10 | Longa '30 | 1:6 | 0:10 | 1:5 | 1:3 | 1:2 | 2:3 | 2:5 | 3:2 | 1:2 | - | 4:0 | 2:1 |
| 11 | De Graafschap D2 | 1:3 | 1:5 | 1:2 | 1:5 | -:- | 0:6 | 0:3 | 1:3 | 2:1 | 0:4 | - | 4:0 |
| 12 | Rohda Raalte D1 | 0:10 | -:- | 0:2 | 0:3 | 0:4 | 1:1 | 1:6 | 1:2 | 1:4 | 1:2 | 0:4 | - |
Selectie
Staf: Frank de Jong (trainer), Hans Reefman (teamleider), Giuseppe Piras (assistent-scheidsrechter)
Selectie: Tobias Boche, Jur Bokkers, Jesse Bosch, Lukas Brügger, Lukas Frenkert, Luuk Geelen, Luc Gortemaker, Roel Heemink, Mart Jansen, Siebe Klein Goldewijk, Adrian Lenz, Hendrik Moss, Sean Niemeijer, Casey Davis, Joost Pothof, Freddy Quispel, Eliano Reijnders

