Terug naar het Terug naar wedstrijdmenu
 
Stand ranglijst per seizoen

Seizoen Seizoen omlaag sorteren Seizoen omhoog sorteren
Stand Stand omlaag sorteren Stand omhoog sorteren
G
W W omlaag sorteren W omhoog sorteren
GL GL omlaag sorteren GL omhoog sorteren
V V omlaag sorteren V omhoog sorteren
Punten Punten omlaag sorteren Punten omhoog sorteren
Doelsaldo Doelsaldo omlaag sorteren Doelsaldo omhoog sorteren
details 2010/2011  2 34  21  8  5  71 65-34
details 2009/2010  1 34  27  5  2  86 62-23
details 2008/2009  2 34  20  9  5  69 62-31
details 2007/2008  4 34  17  11  6  62 52-32
details 2006/2007  4 34  19  9  6  66 67-37
details 2005/2006  9 34  13  8  13  47 44-36
details 2004/2005  6 34  15  9  10  54 48-38
details 2003/2004  8 34  15  3  16  48 56-53
details 2002/2003  12 34  10  11  13  41 36-45
details 2001/2002  12 34  10  12  12  42 41-41
details 2000/2001  11 34  10  11  13  41 47-60
details 1999/2000  6 34  16  12  6  60 57-37
details 1998/1999  8 34  13  13  8  52 51-45
details 1997/1998  9 34  11  10  13  43 41-42
details 1996/1997  3 34  20  5  9  65 60-33
details 1995/1996  10 34  14  6  14  48 46-55
details 1994/1995  5 34  17  8  9  42 66-50
details 1993/1994  5 34  15  9  10  39 57-43
details 1992/1993  5 34  17  8  9  42 64-39
details 1991/1992  6 34  13  9  12  35 53-49
details 1990/1991  6 34  13  10  11  36 58-48
details 1989/1990  3 34  16  10  8  42 48-43
details 1988/1989  3 34  11  18  5  40 47-25
details 1987/1988  3 34  16  9  9  41 63-40
details 1986/1987  7 34  12  12  10  36 39-44
details 1985/1986  14 34  8  11  15  27 36-69
details 1984/1985  8 34  12  10  12  34 60-64
details 1983/1984  2 32  21  5  6  47 82-41
details 1982/1983  16 34  7  11  16  25 36-60
details 1981/1982  12 34  13  5  16  31 50-58
details 1980/1981  6 34  16  7  11  39 60-49
details 1979/1980  6 34  16  7  11  39 49-41
details 1978/1979  12 34  9  12  13  30 54-57
details 1977/1978  4 34  18  9  7  45 61-32
details 1976/1977  9 34  12  9  13  33 52-40
details 1975/1976  4 34  19  8  7  46 64-32
details 1974/1975  4 34  17  8  9  42 56-35
details 1973/1974  2 34  23  8  3  54 65-27
details 1972/1973  3 34  22  6  6  50 53-22
details 1971/1972  3 34  17  14  3  48 50-13
details 1970/1971  5 34  19  10  5  48 48-18
details 1969/1970  4 34  17  8  9  42 62-43
details 1968/1969  3 34  21  5  8  47 69-36
details 1967/1968  8 34  13  8  13  34 56-58
details 1966/1967  13 34  9  11  14  29 47-62
details 1965/1966  11 30  9  6  15  24 43-61


© FC Twente - archief Martin Peters - productie TriMM interactieve media

Niets van deze site mag op welke wijze dan ook worden gekopieerd zonder voorafgaande toestemming van FC Twente en andere auteursrechthebbenden. Deze site bevat informatie, die met de meeste zorgvuldigheid is samengesteld. De samenstellers en de bij deze site betrokken andere medewerkers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen, die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de op deze site opgenomen informatie.