Terug naar het Terug naar wedstrijdenmenu
 
Wedstrijden met 5 of meer doelpunten (voor of tegen)

Seizoen Seizoen omlaag sorteren Seizoen omhoog sorteren
Wedstrijdsoort Wedstrijdsoort omlaag sorteren Wedstrijdsoort omhoog sorteren
Datum Datum omlaag sorteren Datum omhoog sorteren
Thuisclub Thuisclub omlaag sorteren Thuisclub omhoog sorteren
Uitclub Uitclub omlaag sorteren Uitclub omhoog sorteren
Uitslag Uitslag omlaag sorteren Uitslag omhoog sorteren
details  2011/2012  Competitie  4-3-2012  PSV  FC Twente  2-6 (0-4)
details  2011/2012  Competitie  18-9-2011  FC Twente  ADO Den Haag  5-2 (1-1)
details  2011/2012  Competitie  21-1-2012  FC Twente  RKC Waalwijk  5-0 (2-0)
details  2011/2012  Competitie  20-8-2011  SC Heerenveen  FC Twente  1-5 (0-3)
details  2011/2012  Beker  21-9-2011  v.v. Zwaluwen  FC Twente  1-8 (0-5)
details  2011/2012  Competitie  4-12-2011  FC Utrecht  FC Twente  2-6 (0-2)
details  2010/2011  Beker  21-12-2010  FC Twente  Vitesse  5-0 (4-0)
details  2010/2011  Competitie  12-12-2010  SC Heerenveen  FC Twente  6-2 (2-1)
details  2010/2011  Europa Cup  7-4-2011  Villarreal C.F.  FC Twente  5-1 (3-0)
details  2010/2011  Competitie  19-1-2011  FC Twente  Heracles Almelo  5-0 (3-0)
details  2009/2010  Beker  23-9-2009  SC Joure  FC Twente  0-8 (0-4)
details  2008/2009  Beker  24-9-2008  Emmen  FC Twente  0-5 (0-2)
details  2008/2009  Competitie  6-12-2008  FC Twente  Sparta  6-2 (4-0)
details  2008/2009  Beker  28-1-2009  ADO Den Haag  FC Twente  1-5 (1-4)
details  2008/2009  Competitie  22-11-2008  FC Twente  SC Heerenveen  6-0 (4-0)
details  2007/2008  Play-offs  3-5-2008  NAC Breda  FC Twente  1-5 (0-0)
details  2006/2007  Competitie  17-12-2006  FC Twente  SC Heerenveen  5-1 (2-1)
details  2006/2007  Competitie  12-11-2006  FC Twente  FC Groningen  7-1 (2-1)
details  2006/2007  Beker  20-9-2006  DOTO  FC Twente  1-7 (0-4)
details  2005/2006  Play-offs  3-5-2006  SC Heerenveen  FC Twente  5-0 (2-0)
details  2004/2005  Beker  10-8-2004  FC Twente  Sparta Nijkerk  8-0 (4-0)
details  2004/2005  Competitie  11-12-2004  AZ  FC Twente  5-0 (2-0)
details  2003/2004  Competitie  12-3-2004  FC Twente  NEC  2-5 (1-1)
details  2003/2004  Beker  12-8-2003  VVOG  FC Twente  0-7 (0-5)
details  2003/2004  Competitie  19-10-2003  FC Twente  FC Groningen  5-3 (3-2)
details  2003/2004  Competitie  3-10-2003  Vitesse  FC Twente  3-5 (2-3)
details  2002/2003  Competitie  14-9-2002  FC Twente  Feyenoord  1-5 (1-3)
details  2000/2001  Competitie  4-3-2001  Sparta  FC Twente  5-1 (2-1)
details  2000/2001  Beker  23-8-2000  VVOG  FC Twente  1-6 (0-2)
details  2000/2001  Competitie  17-12-2000  Ajax  FC Twente  5-1 (4-0)
details  2000/2001  Competitie  18-3-2001  Feyenoord  FC Twente  5-1 (2-1)
details  2000/2001  Competitie  27-10-2000  AZ  FC Twente  5-0 (2-0)
details  2000/2001  Beker  23-1-2001  Achilles 1894  FC Twente  1-6 (0-3)
details  1999/2000  Beker  24-8-1999  Urk  FC Twente  0-9 (0-3)
details  1999/2000  Beker  10-8-1999  Sporting Flevoland  FC Twente  1-7 (0-4)
details  1998/1999  Competitie  6-3-1999  MVV  FC Twente  2-5 (0-0)
details  1998/1999  Beker  2-2-1999  FC Twente  Fortuna Sittard  2-5 (1-5)
details  1998/1999  Competitie  21-11-1998  FC Twente  Willem II  5-1 (2-0)
details  1998/1999  Beker  2-9-1998  FC Twente  AGOVV  7-1 (1-1)
details  1998/1999  Competitie  18-10-1998  Ajax  FC Twente  5-0 (3-0)
details  1997/1998  Competitie  25-3-1998  RKC Waalwijk  FC Twente  5-1 (1-1)
details  1996/1997  Beker  1-9-1996  FC Twente  HSC '21  8-0 (5-0)
details  1996/1997  Competitie  13-11-1996  FC Twente  Willem II  5-0 (0-0)
details  1995/1996  Beker  13-8-1995  FC Twente  FC Zwolle  5-1 (3-1)
details  1995/1996  Competitie  10-3-1996  Ajax  FC Twente  6-1 (2-0)
details  1995/1996  Competitie  29-9-1995  Willem II  FC Twente  5-2 (4-1)
details  1994/1995  Competitie  18-12-1994  Vitesse  FC Twente  6-1 (1-0)
details  1994/1995  Competitie  20-11-1994  FC Twente  Feyenoord  5-1 (2-1)
details  1994/1995  Beker  16-8-1994  SVBO  FC Twente  0-9 (0-4)
details  1993/1994  Beker  14-11-1993  Holland  FC Twente  1-7 (0-3)
details  1993/1994  Competitie  4-4-1994  Sparta  FC Twente  2-5 (2-2)
details  1993/1994  Competitie  5-9-1993  FC Volendam  FC Twente  2-5 (0-2)
details  1993/1994  Competitie  17-4-1994  Ajax  FC Twente  6-0 (4-0)
details  1992/1993  Competitie  28-3-1993  FC Twente  Sparta  5-0 (3-0)
details  1992/1993  Competitie  30-8-1992  FC Twente  FC Groningen  5-0 (2-0)
details  1992/1993  Competitie  20-1-1993  FC Twente  FC Den Bosch  5-0 (3-0)
details  1992/1993  Competitie  16-8-1992  FC Twente  Feyenoord  0-5 (0-1)
details  1992/1993  Competitie  3-4-1993  PSV  FC Twente  6-2 (2-1)
details  1992/1993  Competitie  27-9-1992  FC Twente  FC Utrecht  5-1 (1-0)
details  1991/1992  Competitie  26-10-1991  FC Twente  SVV/Dordrecht '90  5-0 (2-0)
details  1991/1992  Competitie  14-3-1992  Ajax  FC Twente  7-0 (2-0)
details  1990/1991  Competitie  1-5-1991  ADO Den Haag  FC Twente  1-5 (1-2)
details  1990/1991  Competitie  16-6-1991  RKC Waalwijk  FC Twente  6-6 (0-3)
details  1990/1991  Competitie  1-12-1990  FC Twente  NEC  5-0 (2-0)
details  1989/1990  Competitie  13-12-1989  FC Groningen  FC Twente  5-0 (3-0)
details  1988/1989  Competitie  23-10-1988  FC Twente  RKC Waalwijk  7-1 (2-0)
details  1988/1989  Competitie  11-12-1988  FC Twente  Feyenoord  6-1 (3-0)
details  1987/1988  Competitie  22-11-1987  FC Twente  AZ  5-0 (0-0)
details  1987/1988  Competitie  4-4-1988  Haarlem  FC Twente  1-5 (1-2)
details  1987/1988  Competitie  6-9-1987  Ajax  FC Twente  6-1 (2-0)
details  1987/1988  Beker  10-10-1987  DOVO  FC Twente  0-7 (0-2)
details  1987/1988  Competitie  20-12-1987  FC Twente  DS '79  7-1 (5-0)
details  1987/1988  Competitie  8-5-1988  Sparta  FC Twente  1-5 (1-3)
details  1986/1987  Competitie  29-3-1987  Feyenoord  FC Twente  5-0 (2-0)
details  1986/1987  Beker  12-10-1986  Sparta '25  FC Twente  0-5 (0-2)
details  1985/1986  Competitie  19-5-1986  Ajax  FC Twente  6-0 (3-0)
details  1985/1986  Competitie  29-9-1985  Roda JC Kerkrade  FC Twente  5-0 (2-0)
details  1985/1986  Competitie  20-4-1986  FC Groningen  FC Twente  5-1 (4-1)
details  1985/1986  Competitie  1-12-1985  FC Twente  Ajax  1-8 (0-6)
details  1984/1985  Beker  19-3-1985  FC Den Bosch  FC Twente  6-3 (4-1)
details  1984/1985  Competitie  2-12-1984  FC Twente  FC Zwolle  6-0 ()
details  1984/1985  Beker  18-11-1984  FC Twente  De Graafschap  8-0 (2-0)
details  1984/1985  Competitie  17-4-1985  FC Twente  Sparta  1-6 ()
details  1984/1985  Competitie  30-9-1984  Feyenoord  FC Twente  5-3 ()
details  1984/1985  Competitie  14-4-1985  Roda JC Kerkrade  FC Twente  5-1 ()
details  1983/1984  Competitie  21-4-1984  FC Twente  Vitesse  5-0 ()
details  1983/1984  Competitie  30-10-1983  FC Twente  Wageningen  7-0 ()
details  1983/1984  Competitie  25-3-1984  FC Twente  Veendam  5-0 ()
details  1983/1984  Beker  8-1-1984  ADO Den Haag  FC Twente  1-5 (0-3)
details  1983/1984  Competitie  13-5-1984  FC Twente  Eindhoven  7-1 ()
details  1983/1984  Competitie  19-2-1984  NEC  FC Twente  5-2 ()
details  1982/1983  Beker  9-1-1983  Haarlem  FC Twente  6-1 (4-0)
details  1982/1983  Competitie  23-1-1983  FC Twente  AZ  0-6 ()
details  1982/1983  Competitie  7-5-1983  FC Groningen  FC Twente  6-1 ()
details  1982/1983  Competitie  20-3-1983  Ajax  FC Twente  5-0 ()
details  1981/1982  Competitie  22-8-1981  De Graafschap  FC Twente  1-6 ()
details  1981/1982  Beker  31-10-1981  FC Twente  VVV Venlo  5-1 (3-0)
details  1981/1982  Competitie  28-2-1982  Ajax  FC Twente  5-1 ()
details  1981/1982  Competitie  30-1-1982  FC Zwolle  FC Twente  5-1 ()
details  1980/1981  Competitie  30-11-1980  Ajax  FC Twente  5-3 ()
details  1980/1981  Competitie  6-6-1981  FC Twente  Feyenoord  3-7 (3-2)
details  1980/1981  Competitie  22-11-1980  FC Twente  NEC  6-1 ()
details  1980/1981  Beker  25-1-1981  Ajax  FC Twente  5-1 (2-0)
details  1980/1981  Europa Cup  17-9-1980  FC Twente  IFK Göteborg  5-1 (2-0)
details  1980/1981  Competitie  1-2-1981  FC Twente  Willem II  5-1 ()
details  1980/1981  Competitie  3-9-1980  Roda JC Kerkrade  FC Twente  6-1 ()
details  1979/1980  Competitie  9-9-1979  PSV  FC Twente  7-1 ()
details  1978/1979  Competitie  6-5-1979  FC Twente  Haarlem  7-2 ()
details  1978/1979  Competitie  9-6-1979  Ajax  FC Twente  8-1 ()
details  1978/1979  Competitie  1-4-1979  FC Twente  ADO Den Haag  5-2 ()
details  1978/1979  Competitie  4-6-1979  FC Volendam  FC Twente  5-0 ()
details  1977/1978  Competitie  26-2-1978  FC Volendam  FC Twente  0-5 ()
details  1977/1978  Competitie  11-9-1977  Telstar  FC Twente  0-5 ()
details  1977/1978  Competitie  15-1-1978  FC Twente  NAC Breda  6-0 ()
details  1977/1978  Competitie  29-10-1977  FC Twente  ADO Den Haag  6-1 ()
details  1976/1977  Competitie  23-4-1977  FC Twente  FC Utrecht  8-0 ()
details  1976/1977  Competitie  3-4-1977  FC Twente  NAC Breda  5-0 ()
details  1975/1976  Competitie  30-5-1976  Ajax  FC Twente  5-3 ()
details  1975/1976  Beker  12-10-1975  FC Twente  FC Utrecht  9-2 (4-1)
details  1975/1976  Competitie  11-4-1976  FC Twente  MVV  5-0 ()
details  1975/1976  Competitie  14-9-1975  FC Twente  De Graafschap  8-0 ()
details  1974/1975  Europa Cup  21-5-1975  FC Twente  Borussia Mönchengladbach  1-5 (0-2)
details  1974/1975  Europa Cup  11-12-1974  FC Twente  Dukla Praag  5-0 (2-0)
details  1974/1975  Beker  16-4-1975  FC Twente  Ijsselmeervogels  6-0 (2-0)
details  1973/1974  Competitie  12-5-1974  FC Twente  AZ  2-5 ()
details  1973/1974  Competitie  28-4-1974  FC Twente  NAC Breda  5-2 ()
details  1973/1974  Competitie  17-2-1974  FC Twente  De Graafschap  7-0 ()
details  1973/1974  Europa Cup  7-11-1973  FC Twente  Panachaiki Patras  7-0 (0-0)
details  1972/1973  Europa Cup  25-10-1972  Frem Kopenhagen  FC Twente  0-5 (0-2)
details  1971/1972  Competitie  22-5-1972  FC Twente  FC Den Bosch  7-0 ()
details  1971/1972  Competitie  12-3-1972  FC Twente  NAC Breda  5-1 ()
details  1970/1971  Beker  15-8-1970  FC Twente  Hermes DVS  7-0 (3-0)
details  1970/1971  Europa Cup  4-11-1970  FC Twente  Eskisehirspor  6-1 (3-1)
details  1970/1971  Competitie  23-1-1971  FC Twente  Excelsior  5-0 (3-0)
details  1969/1970  Competitie  24-5-1970  Feyenoord  FC Twente  5-1 (1-0)
details  1969/1970  Competitie  19-4-1970  FC Twente  AZ  5-1 (3-0)
details  1969/1970  Intertoto  4-6-1970  Union Teplice  FC Twente  6-2 ()
details  1969/1970  Competitie  18-5-1970  FC Twente  DOS  7-2 (4-0)
details  1969/1970  Competitie  26-8-1969  FC Twente  DWS  5-1 (3-0)
details  1969/1970  Competitie  30-4-1970  FC Twente  NAC Breda  7-0 (4-0)
details  1968/1969  Competitie  3-11-1968  FC Twente  Ajax  5-1 (2-1)
details  1968/1969  Competitie  17-11-1968  DOS  FC Twente  0-5 (0-1)
details  1967/1968  Competitie  31-3-1968  FC Twente  Fortuna Sittard  8-2 (3-1)
details  1967/1968  Competitie  19-5-1968  Feyenoord  FC Twente  6-0 (2-0)
details  1967/1968  Competitie  24-12-1967  FC Twente  Fortuna Sittard  5-1 (1-1)
details  1967/1968  Competitie  21-4-1968  FC Twente  Go Ahead Eagles  5-2 (1-0)
details  1967/1968  Competitie  19-11-1967  DOS  FC Twente  5-0 (1-0)
details  1966/1967  Competitie  21-5-1967  FC Twente  DOS  7-4 (5-2)
details  1966/1967  Competitie  15-1-1967  Ajax  FC Twente  6-1 (4-0)
details  1966/1967  Competitie  21-8-1966  Feyenoord  FC Twente  5-1 (2-0)
details  1965/1966  Competitie  31-10-1965  FC Twente  Willem II  6-1 (2-1)
details  1965/1966  Competitie  22-5-1966  FC Twente  PSV  1-7 (1-1)
details  1965/1966  Competitie  24-4-1966  FC Twente  DOS  5-1 (3-1)
details  1965/1966  Beker  7-11-1965  Tubantia  FC Twente  3-5 (1-2)


© FC Twente - archief Martin Peters - productie TriMM interactieve media

Niets van deze site mag op welke wijze dan ook worden gekopieerd zonder voorafgaande toestemming van FC Twente en andere auteursrechthebbenden. Deze site bevat informatie, die met de meeste zorgvuldigheid is samengesteld. De samenstellers en de bij deze site betrokken andere medewerkers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen, die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de op deze site opgenomen informatie.